○皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播香川大学勤務時間管理者等設置要項
平成16年10月15日
(趣旨)
第1 この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播香川大学職員就業規則及び関連する皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播香川大学に所属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間管理に関する規則等に基づき、勤務時間管理者及び報告担当者を置き、必要な事項を定めるものとする。
第2 学長は、別表の部局等に勤務時間管理者及び報告担当者を置く。
(勤務時間管理者)
第3 第1の勤務時間管理者は、別表の勤務時間管理者欄に掲げるとおりとする。
第4 学長は、勤務時間管理者に所掌する管理範囲に属する職員の勤務時間に関する事務を委任するものとする。
第5 勤務時間管理者は、管理範囲を指定して当該事業場内の他の職員(管理職手当受給者に限る。)に権限を委任することができる。
第6 勤務時間管理者は、第5の規定により権限を委任した場合又は委任を解除した場合は、企画総務部人事企画課長に届け出るものとする。
(補助者)
第7 勤務時間管理者及び第5により権限を委任された者(以下「勤務時間管理者等」という。)は、必要に応じて補助者を置くことができる。
第8 補助者は、勤務時間管理者等の補助をする。
(報告担当者)
第9 第2の報告担当者は、別表の報告担当者欄に掲げるとおりとする。
第10 報告担当者は、担当部局等の職員(勤務時間管理者を含む。)の勤務状況を企画総務部人事企画課長又は給与福利課長に報告しなければならない。
第11 教育?学生支援部長及び教育?学生支援部次長については教育?学生支援部教育企画課長、学術部長及び学術部次長については学術部研究協力課長、情報部長及び情報部次長については情報企画課長、地域創生推進部長及び地域創生推進部次長については地域創生推進部地域連携推進課長、企画総務部長及び企画総務部次長については企画総務部人事企画課長、財務部長及び財務部次長については財務部財務企画課長、施設環境部長及び施設環境部次長については施設環境部施設企画課長、幸町地区統合事務センター長については幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)、林町地区統合事務センター長については林町地区統合事務センター総務課長、医学部事務部長及び医学部事務部次長については、医学部総務課長を報告担当者とし、第10に準じて勤務状況の報告をしなければならない。
附則
この要項は、平成16年10月15日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月1日)
この要項は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
1 この要項は、平成23年4月1日から施行する。
(第11条の読替)
2 企画調整役の職にある者については、第11条中「財務部長」を「企画調整役」に読み替える。
附則(平成23年5月1日)
1 この要項は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日)
この要項は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月1日)
この要項は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日)
この要項は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日)
この要項は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この要項は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日)
この要項は、平成26年2月5日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日)
この要項は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日)
この要項は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
この要項は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日)
この要項は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日)
この要項は、平成28年9月16日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日)
この要項は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この要項は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月24日)
この要項は、平成31年1月24日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年5月16日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年8月22日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年8月22日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年10月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年10月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年4月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年7月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年7月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年10月16日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年10月16日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年4月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年5月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年5月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年10月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年10月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年4月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年10月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年10月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年10月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年10月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日)
この要項は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日から施行する。
別表
事業場名 | 部局等 | 勤務時間管理者 | 報告担当者 | |||
幸町地区 | 教育?学生支援部 | |||||
|
| |||||
| 教育企画課 修学支援課 学生生活支援課 入試課 キャリア支援課 国際課 | 所属課長 | 教育企画課長 | |||
学術部 | ||||||
|
| |||||
| 研究協力課 | 所属課長 | 所属課長 | |||
情報図書課 | ||||||
情報部 | ||||||
情報企画課 | 所属課長 | 情報企画課長 | ||||
情報システム課 | ||||||
情報基盤課 | ||||||
地域創生推進部 | ||||||
地域連携推進課 | 地域連携推進課長 | 地域連携推進課長 | ||||
イノベーションデザイン研究推進課 | イノベーションデザイン研究推進課長 | イノベーションデザイン研究推進課長 | ||||
企画総務部 | ||||||
|
| |||||
| 総務課 人事企画課 給与福利課 戦略企画課 広報課 | 所属課長 | 人事企画課長 | |||
職員事務支援チーム | 企画総務部長 | |||||
財務部 | ||||||
財務企画課 経理課 | 所属課長 | 財務企画課長 | ||||
施設環境部 | ||||||
|
| |||||
| 施設企画課 施設整備課 | 所属課長 | 施設企画課長 | |||
監査室 | 監査室長 | 監査室長 | ||||
戦略室 | ||||||
学長戦略室 | 室長 | 戦略企画課長 | ||||
教育戦略室 | 室長 | 教育企画課長 | ||||
研究戦略室 | 室長 | 研究協力課長 | ||||
情報戦略室 | 室長 | 情報企画課長 | ||||
地域?産官学連携戦略室 | 室長 | 地域連携推進課長 | ||||
広報室 | 室長 | 広報課長 | ||||
ダイバーシティ推進室 | 室長 | 人事企画課長 | ||||
大学連携e-Learning教育支援センター四国 | センター長 | 修学支援課長 | ||||
イノベーションデザイン研究所 | 研究所長 | イノベーションデザイン研究推進課長 | ||||
機構 | ||||||
四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構 | 機構長 | 研究協力課長 | ||||
危機管理先端教育研究センター | ||||||
地域強靱化研究センター | ||||||
企画調整室 | ||||||
国際希少糖研究教育機構 | 機構長 | 研究協力課長 | ||||
地域?材共創センター | センター長 | 地域連携推進課長 | ||||
瀬戸内圏研究センター | センター長 | 研究協力課長 | ||||
バイオインフォマティクス解析センター | センター長 | 研究協力課長 | ||||
図書館 | 館長 | 情報図書課長 | ||||
博物館 | 館長 | |||||
情報化推進統合拠点 | 拠点長 | 情報企画課長 | ||||
情報メディアセンター | センター長 | 情報基盤課長 | ||||
教育情報推進支援センター | センター長 | 情報企画課長 | ||||
DX推進研究センター | センター長 | |||||
サイバーセキュリティセンター | センター長 | 情報基盤課長 | ||||
教育推進統合拠点 | 拠点長 | 教育企画課長 | ||||
大学教育基盤センター | センター長 | 修学支援課長 | ||||
アドミッションセンター | センター長 | 入試課長 | ||||
学生支援センター | センター長 | 学生生活支援課長 | ||||
キャリア支援センター | センター長 | キャリア支援課長 | ||||
リキャリスキル教学センター | センター長 | 修学支援課長 | ||||
産学連携?知的財産センター | センター長 | 地域連携推進課長 | ||||
インターナショナルオフィス
| オフィス長 | 国際課長 | ||||
|
| |||||
| 国際研究支援センター | |||||
留学生センター | ||||||
グローバルカフェセンター | ||||||
保健管理センター | 所長 | 学生生活支援課長 | ||||
法人本部(参与) | 担当理事 | 当該理事を担当する課等の報告担当者 | ||||
教育学部 | 学部長 | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当) | ||||
教育学部附属教職支援開発センター | センター長 | |||||
法学部 | 学部長 | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当) | ||||
経済学部 | 学部長 | |||||
地域マネジメント研究科 | 研究科長 | |||||
幸町地区統合事務センター | ||||||
事務課(北キャンパス担当) | 事務課長(幸町北キャンパス担当) | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当) | ||||
事務課(南キャンパス担当) | 事務課長(幸町南キャンパス担当) | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当) | ||||
教務課 | 教務課長 | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当) | ||||
幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当) | ||||||
創造工学部(当該地区勤務者) | 学部長 | 林町地区統合事務センター総務課長 | ||||
林町地区統合事務センター | ||||||
総務課(当該地区勤務者) | 総務課長 | 林町地区統合事務センター総務課長 | ||||
学務課(当該地区勤務者) | 学務課長 | |||||
医学部地区 | 医学部 | 学部長 | 医学部総務課長 | |||
技術室(当該地区勤務者) | ||||||
医学部事務部 | 所属課長 | |||||
附属病院 | ||||||
薬剤部 | 薬剤部長 | |||||
看護部 | 看護部長 | |||||
医療技術部 | 医療技術部長 | |||||
その他 | 病院長 | |||||
情報部(当該地区勤務者) | ||||||
情報企画課 情報システム課 情報基盤課 | 所属課長 | 情報企画課長 | ||||
企画総務部(当該地区勤務者) | ||||||
職員事務支援チーム | 企画総務部長 | 人事企画課長 | ||||
施設環境部(当該地区勤務者) | ||||||
|
| |||||
| 施設企画課 施設整備課 | 所属課長 | 施設企画課長 | |||
研究基盤センター(当該地区勤務者) | センター長 | 研究協力課長 | ||||
図書館医学部分館 | 情報図書課長 | 情報図書課長 | ||||
情報化推進統合拠点(当該地区勤務者) | ||||||
情報メディアセンター医学部分室 | センター長 | 情報基盤課長 | ||||
保健管理センター医学部分室 | 所長 | 学生生活支援課長 | ||||
四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構 | 機構長 | 研究協力課長 | ||||
危機管理先端教育研究センター(当該地区勤務者) | ||||||
林町地区 | 創造工学部 | 学部長 | 林町地区統合事務センター総務課長 | |||
林町地区統合事務センター | ||||||
総務課 | 総務課長 | 林町地区統合事務センター総務課長 | ||||
学務課 | 学務課長 | |||||
技術室(当該地区勤務者) | 林町地区統合事務センター総務課長 | |||||
情報部(当該地区勤務者) | ||||||
|
| |||||
情報企画課 情報システム課 情報基盤課 | 所属課長 | 情報企画課長 | ||||
企画総務部(当該地区勤務者) | ||||||
職員事務支援チーム | 企画総務部長 | 人事企画課長 | ||||
研究基盤センター(当該地区勤務者) | センター長 | 研究協力課長 | ||||
微細構造デバイス統合研究センター | センター長 | |||||
図書館創造工学部分館 | 情報図書課長 | 情報図書課長 | ||||
情報化推進統合拠点(当該地区勤務者) | ||||||
情報メディアセンター林町分室 | センター長 | 情報基盤課長 | ||||
保健管理センター創造工学部分室 | 所長 | 学生生活支援課長 | ||||
四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構(当該地区勤務者) | 機構長 | 研究協力課長 | ||||
危機管理先端教育研究センター | ||||||
企画調整室 | ||||||
農学部地区 | 農学部 | 学部長 | 農学部事務課長 | |||
農学部事務課 | 事務課長 | |||||
技術室(当該地区勤務者) | ||||||
企画総務部(当該地区勤務者) | ||||||
職員事務支援チーム | 企画総務部長 | 人事企画課長 | ||||
研究基盤センター(当該地区勤務者) | センター長 | 研究協力課長 | ||||
国際希少糖研究教育機構(当該地区勤務者) | 機構長 | |||||
瀬戸内圏研究センター(当該地区勤務者) | センター長 | |||||
図書館農学部分館 | 情報図書課長 | 情報図書課長 | ||||
情報化推進統合拠点(当該地区勤務者) | ||||||
情報メディアセンター農学部分室 | センター長 | 情報基盤課長 | ||||
保健管理センター農学部分室 | 所長 | 学生生活支援課長 | ||||
高松小学校 | 附属高松小学校 | 校長 | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当) | |||
附属幼稚園高松園舎 | 園長 | |||||
坂出小学校 | 附属坂出小学校 | 校長 | ||||
附属幼稚園 | 園長 | |||||
高松中学校 | 附属高松中学校 | 校長 | ||||
坂出中学校 | 附属坂出中学校 | 校長 | ||||
特別支援学校 | 附属特別支援学校 | 校長 | ||||
附属農場 | 附属農場(教員に限る。) | 農場長 | 農学部事務課長 | |||
附属農場(教員以外の職員) | 事務課長 |
(注1) TF?TA?RAは「教員」に含める。